Segue a tabela:
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | José Bittencourt,Evandro | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 | |||||
| 2 | Germano Selinger,Fábio | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 5 | 6.50 | ||||
| 3 | Fagundes Donato,Mauricio | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 5 | 4.00 | ||||
| 4 | de Carvalho Domingos,Felipe | 0 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 / 5 | |||||
| 5 | Valga Topanotti,Adriano | 1 | 1/2 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 / 5 | ||||
| 6 | de Carvalho,Tiago | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 / 5 | 3.00 | ||||
| 7 | Valga Ricardo,Karlus | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2.0 / 5 | 2.50 | ||||
| 9 | Vieira Antune,Marcos Vinicius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1.0 / 5 | 2.50 | ||||
| 8 | Hobold Kammer,Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1.0 / 5 | 2.00 | ||||
| 10 | Pessoa Ghislandi,João Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 / 5 |
Próx Rodada:
| BRANCAS | PRETAS | |
| Vieira Antune, M | X | Hobold Kammer, E |
| Pessoa Ghislandi, J | X | Valga Topanotti, A |
| de Carvalho, Tiago | X | de Carvalho Domingos, Felipe |
| José Bittencourt, E | X | Germano Selinger,Fábio |
| Fagundes Donato, M | X | Valga Ricardo, K |